簡(jiǎn)要描述:SX-L301N高濃度粒子計(jì)數(shù)器采用日本進(jìn)口激光二極管,壽命更長(zhǎng),性能穩(wěn)定;采用德國(guó)托馬斯進(jìn)口氣泵,連續(xù)工作流量穩(wěn)定,低噪音;可以配合稀釋器能夠檢測(cè)不同場(chǎng)合,不同濃度的粒子;具有審計(jì)追蹤的功能。
SX-L301N高濃度粒子計(jì)數(shù)器
凈化效率測(cè)試儀
一、產(chǎn)品說(shuō)明
SX-L301N高濃度粒子計(jì)數(shù)器是把我公司生產(chǎn)的新一代2.83L/min觸摸屏粒子計(jì)數(shù)器與稀釋器有機(jī)結(jié)合在一起形成的一體機(jī),從而方便了用戶(hù)在不同場(chǎng)合對(duì)不同濃度的粒子進(jìn)行檢測(cè)。
粒子計(jì)數(shù)器是測(cè)試空氣塵埃粒子顆粒的粒徑及其分布的儀器,由顯微鏡發(fā)展而來(lái),經(jīng)歷了顯微鏡、沉降管、沉降儀、離心沉降儀、顆粒計(jì)數(shù)器、激光空氣粒子計(jì)數(shù)器、凝結(jié)核粒子計(jì)數(shù)器、多通道多功能粒子計(jì)數(shù)器等過(guò)程,目前廣泛應(yīng)用于各省市藥檢所、血液中心、防疫站、疾病預(yù)防控制中心、質(zhì)量監(jiān)督所等機(jī)構(gòu);也廣泛應(yīng)用于電子行業(yè)、制藥車(chē)間、半導(dǎo)體、光學(xué)或精密機(jī)械加工、塑膠、噴漆、醫(yī)院、環(huán)保、檢驗(yàn)所等生產(chǎn)企業(yè)和科研部門(mén)。
一體機(jī)既可以用于凈化區(qū)的粒子檢測(cè),又可以用于高濃度粒子區(qū)的粒子檢測(cè)。
二、 產(chǎn)品原理
使用光學(xué)粒子計(jì)數(shù)器來(lái)測(cè)量高濃度粒子氣溶膠系統(tǒng)(粒子濃度≥3×〖10〗^4/L)的粒子數(shù)時(shí)需要通過(guò)稀釋器把粒子濃度稀釋到光學(xué)粒子計(jì)數(shù)器上限濃度以下的范圍內(nèi)才能正確計(jì)數(shù)。
SX-L301N型高濃度粒子計(jì)數(shù)器中的稀釋器是采用自身高濃度氣流旁通式原理達(dá)到粒子稀釋的目的(見(jiàn)面原理示意圖)。
三、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SX-L301N |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% (0.1 CFM) |
粒徑通道 | 0.3μm,0.5μm,1μm,3μm,5μm,10μm |
激光光源 | 日本進(jìn)口激光二極管,超長(zhǎng)壽命 |
使用氣源 | 德國(guó)托馬斯進(jìn)口氣泵,連續(xù)工作流量穩(wěn)定 節(jié)能環(huán)保,高效低噪 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
粒子測(cè)量 重復(fù)性相對(duì)誤差 | ≤±10% |
粒子測(cè)量 粒徑分布誤差 | ≤±30% |
稀釋倍數(shù) | 1∽100 重復(fù)性偏差±10% |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 設(shè)定范圍:1∽14400秒 |
采樣延時(shí) | 設(shè)定范圍:1∽255秒 |
采樣點(diǎn)數(shù)(位置) | 設(shè)定范圍:2∽9(置信度檢測(cè)) 2∽50(算數(shù)平均數(shù)) |
采樣次數(shù) | 設(shè)定范圍:2∽50 |
工作時(shí)間 | 充足電可連續(xù)測(cè)試時(shí)間4小時(shí) |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢(xún) |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
內(nèi)置鋰電池 | DC 14.8V 6.6Ah |
適配充電器 | 輸入100-240V 2A 輸出16.8V 5A |
充電電源 | 交流220V±10%/50Hz |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1、GMP動(dòng)態(tài)、GMP靜態(tài)、UCL計(jì)算 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
用戶(hù)權(quán)限 | 用戶(hù)參數(shù)設(shè)置權(quán)限,查詢(xún)權(quán)限,數(shù)據(jù)導(dǎo)出權(quán)限 |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:溫度0∽40℃ 相對(duì)濕度10∽70% |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 采樣口膠套,自?xún)暨^(guò)濾器,打印紙,便攜式保護(hù)箱,充電適配器,導(dǎo)出數(shù)據(jù)光盤(pán),USB數(shù)據(jù)線(xiàn),黑色軟管(內(nèi)徑6mm),使用說(shuō)明書(shū),原廠(chǎng)校準(zhǔn)報(bào)告,稀釋倍數(shù)選擇表,合格證。 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)400 ×寬 300 ×高180(mm) |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量 | 6Kg |
電話(huà)
微信掃一掃