簡(jiǎn)要描述:有毒有害氣體/射線檢測(cè)儀PGM-6208 MultiRAE 2 是華瑞公司開發(fā)的新一代六合一復(fù)合式氣體檢測(cè)儀,適用包括EC、LEL、TC、PID、IR、Gamma 等在內(nèi)的所有RAE 傳感器,各種傳感器可任意組合、靈活配置。檢測(cè)精度高,適用于各種危險(xiǎn)環(huán)境使用。
MultiRAE2傳感器參數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
傳感器 | 量程 | 分辨率 | 傳感器 | 量程 | 分辨率 |
PID | 0~5000ppm | 0.1ppm | HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
PID | 0~2000ppm | 0.01ppm | ETO-A | 0~100ppm | 1ppm |
PID | 0~2000ppm | 0.1ppm | ETO-B | 0~10ppm | 0.1ppm |
PID | 0~1000ppm | 1ppm | ETO-C | 0~500ppm | 10ppm |
CO | 0~500ppm | 1ppm | HF | 0~10ppm | 0.1ppm |
CO | 0~2000ppm | 10ppm | CH3SH | 0~10ppm | 0.1ppm |
CO 抗H2 | 0~2000ppm | 10ppm | COCl2 | 0~1ppm | 0.02ppm |
H2 | 0~1000ppm | 2ppm | PH3 | 0~20ppm | 0.1ppm |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | PH3 | 0~1000ppm | 1ppm |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | NH3 | 0~100ppm | 1ppm |
CO2 | 0~50000ppm | 100ppm | Cl2 | 0~50ppm | 0.1ppm |
MultiRAE2技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
♦產(chǎn)品類型 | 泵吸式/擴(kuò)散六合一檢測(cè)儀 |
♦支持傳感器 | PID/LEL/TC/EC/NDIR/Gamma |
♦充電器帶 | USB 接口的旅行充電器 |
♦報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警95 dB@750px、紅色LED 報(bào)警燈、振動(dòng)報(bào)警 |
♦顯示 | 單色點(diǎn)陣LCD 圖形顯示 |
♦背光 | 手動(dòng),報(bào)警時(shí)自動(dòng) |
♦鍵盤 | 3 鍵 |
♦直接讀數(shù) | 測(cè)量值,電池,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài),泵狀態(tài) |
♦采樣方式 | 泵吸式/擴(kuò)散式 |
♦標(biāo)定 | 兩點(diǎn)標(biāo)定,可設(shè)置標(biāo)定值 |
♦防護(hù)等級(jí) | IP-65 |
♦標(biāo)定設(shè)備 | 支持AutoRAE 2 自動(dòng)標(biāo)定平臺(tái) |
♦保護(hù) | 標(biāo)定、報(bào)警等限值設(shè)置有密碼保護(hù) |
♦濕度 | 0 - 95% 相對(duì)濕度(非冷凝) |
♦保修 | 一年保修 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
| MultiRAE 2主機(jī)+傳感器、制定電池、橡膠保護(hù)套、校準(zhǔn)適配器、堿性電池適配器、交流適配器、充電器/PC通訊適配器、數(shù)據(jù)電纜、六角形工具和螺絲刀、資料及軟件光盤、使用說明書、快速使用指南、合格證、保修卡 泵吸式還包括、PID傳感器帽拆卸工具、內(nèi)置泵、旋轉(zhuǎn)式帶扣、3個(gè)水阱過濾器、進(jìn)氣采樣桿(僅適合MultiRAE、MultiRAE Pro)、PID凋零管(僅適合MultiRAE Pro) |
可選配置 | 外置采樣探針套件、四合一標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L)+流量計(jì)、充電底座、100ppm異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L)+流量計(jì)、10ppm異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L)+流量計(jì)、塑料包裝箱、派力肯包裝箱 |