MCC-W-V1超聲波乳品分析儀特點:
操作簡單,檢測重復(fù)性好,單機可以完成曲線標(biāo)定。
外觀設(shè)計精致,內(nèi)部管路精簡,電量消耗低。
樣品需需求量少,儀器自帶全自動清洗功能,防止奶垢形成。
全不銹鋼數(shù)字鍵盤,檢測系統(tǒng)集成度高。
內(nèi)置樣品預(yù)處理小型均質(zhì)機,測試穩(wěn)定性更好。
MCC-W-V1超聲波乳品分析儀技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 測量范圍 | 準(zhǔn)確性 |
脂肪 | 0,01-45 % | ±0,06% |
固體非脂肪(SNF) | 3% - 40% | ±0.15% |
密度 | 1000 - 1160 kg / m 3 | ±0.3kg / m 3 |
蛋白 | 2% - 15% | ±0.15% |
乳糖 | 0,01% - 20% | ±0.2% |
加水 | 0% - 70% | ±3.0% |
牛奶樣品溫度 | 5°C - 40°C | ±1% |
冰點 | -0.4℃ - -0.7℃ | ±0.005% |
鹽 | 0,4% - 4% | ±0.05% |
PH | 0 - 14 | ±0.05% |
電導(dǎo)率 | 2 - 14 [mS / cm] | ±0.05% |
公斤 | 從0 - 150公斤 | ±0,10公斤 |
總固體 | 0 - 50% | ±0,17% |
MCC-W-V1超聲波乳品分析儀: